Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 651 49.28% 280 21.20% 371 28.08%
2 KARYAWAN SWASTA 248 18.77% 166 12.57% 82 6.21%
3 BELUM/TIDAK BEKERJA 200 15.14% 96 7.27% 104 7.87%
4 PELAJAR/MAHASISWA 172 13.02% 86 6.51% 86 6.51%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 131 9.92% 0 0.00% 131 9.92%
6 WIRASWASTA 82 6.21% 70 5.30% 12 0.91%
7 BURUH HARIAN LEPAS 45 3.41% 34 2.57% 11 0.83%
8 PERANGKAT DESA 15 1.14% 13 0.98% 2 0.15%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 12 0.91% 7 0.53% 5 0.38%
10 PENSIUNAN 10 0.76% 9 0.68% 1 0.08%
11 SOPIR 8 0.61% 8 0.61% 0 0.00%
12 KARYAWAN HONORER 6 0.45% 2 0.15% 4 0.30%
13 PEDAGANG 6 0.45% 1 0.08% 5 0.38%
14 PERAWAT 4 0.30% 1 0.08% 3 0.23%
15 GURU 1 0.08% 1 0.08% 0 0.00%
16 KEPALA DESA 1 0.08% 1 0.08% 0 0.00%
17 TUKANG BATU 1 0.08% 1 0.08% 0 0.00%
18 NELAYAN/PERIKANAN 1 0.08% 1 0.08% 0 0.00%
19 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 PERDAGANGAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1321 100% 643 48.68% 678 51.32%

Info Media Sosial

YoutubeInstagram

Lokasi Bohol

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung