Profil Masyarakat Desa
Administrator 21 Januari 2021 11:56:05 WIB
A. | Jumlah Penduduk | |||
a. Total penduduk | : | 1297 jiwa | 458 KK | |
b. Laki-laki | : | 626 jiwa | ||
c. Perempuan | : | 671 jiwa | ||
d. Usia 0-15 | : | 177 jiwa | ||
e. Usia 15-65 | : | 805 jiwa | ||
f. Usia 65 ke-atas | : | 315 jiwa | ||
B. | Pekerjaan/ Mata Pencaharian | |||
a. Karyawan | : | 190 orang | ||
1) Pegawai Negeri Sipil | : | 12 orang | ||
2) TNI/Polri | : | - | ||
3) Swasta | : | 178 orang | ||
b. Wiraswasta/Pedagang | : | 24 orang | ||
c. Petani | : | 638 orang | ||
d. Tukang | : | 35 orang | ||
e. Buruh Tani | : | 20 orang | ||
f. Pensiunan | : | 14 orang | ||
g. Nelayan | : | 1 orang | ||
h. Peternak | : | - | ||
i. Jasa | : | 16 orang | ||
j. Pengrajin | : | 4 orang | ||
k. Pekerja seni | : | 12 orang | ||
l. Lainnya | : | 343 orang | ||
m. Tidak bekerja/Pengangguran | : | - | ||
C. | Tingkat Pendidikan Masyarakat | |||
a. Lulusan pendidikan umum | : | 1040 orang | ||
1) Taman Kanak-Kanak | : | 18 orang | ||
2) Sekolah Dasar/sederajat | : | 511 orang | ||
3) SMP | : | 280 orang | ||
4) SMA/SMU | : | 201 orang | ||
5) Akademi/D1-D3 | : | 5 orang | ||
6) Sarjana | : | 24 orang | ||
7) Pascasarjana | ||||
a) S2 | : | 1 orang | ||
b) S3 | : | - | ||
b. Lulusan pendidikan khusus | : | 3 orang | ||
1) Pondok Pesantren | : | 2 orang | ||
2) Pendidikan Keagamaan | : | - | ||
3) Sekolah Luar Biasa | : | 1 orang | ||
4) Kursus Keterampilan | : | - | ||
c. Tidak lulus dan tidak sekolah | : | 254 orang | ||
1) Tidak lulus | : | 72 orang | ||
2) Tidak bersekolah | : | 182 orang |
D. | Agama | ||
Islam | : | 2215 orang | |
Kristen | : | 5 orang | |
Katolik | : | - | |
Hindu | : | - | |
Budha | : | 1 orang |
Pencarian
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Pengunjung |