Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAMBAN | YUONO | 3 | 59 | 160 | 79 | 81 |
2 | BELANG | RIYADI EKO NUGROHO | 5 | 87 | 241 | 114 | 127 |
3 | BOHOL | MUJI LESTARI | 2 | 46 | 123 | 53 | 70 |
4 | GAMPING | WANTORO SULLESTARI | 2 | 36 | 90 | 46 | 44 |
5 | NGASEM KIDUL | SUJANTA | 3 | 69 | 196 | 95 | 101 |
6 | NGASEM LOR | BUDIYANTO | 3 | 48 | 128 | 61 | 67 |
7 | SONGGORINGGI | WASIRAN | 3 | 69 | 191 | 93 | 98 |
8 | WURU | NGATIYO | 3 | 67 | 189 | 92 | 97 |
TOTAL | 24 | 481 | 1318 | 633 | 685 |
Lokasi Bohol
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |