Pemerintahan Kalurahan
Administrator 07 November 2014 09:53:54 WIB
Susunan Organisasi Pemerintah Kalurahan Bohol
Lurah dan Pamong Kalurahan
1) | Nama | : | Margana |
TTL | : | Gunungkidul, 21 Desember 1969 | |
Alamat | : | Ngasem Lor, Bohol, Rongkop, Gunungkidul, DIY | |
Jabatan | : | Lurah | |
No Hp | : | 082 327 120 779 | |
2) | Nama | : | Kelik Istanto |
TTL | : | Gunungkidul, 27 Mei 1980 | |
Alamat | : | Wuru, Bohol, Rongkop, Gunungkidul | |
Jabatan | : | Carik | |
No Hp | : | ||
3) | Nama | : | Anang Heru Purnama |
TTL | : | Gunungkidul, 31 Desember 1984 | |
Alamat | : | Songgoringgi, Bohol, Rongkop, Gunungkidul | |
Jabatan | : | Kepala Bagian Pembangunan | |
No Hp | : | ||
4) | Nama | : | Yudi Wibawa |
TTL | : | Gunungkidul 16 Januari 1975 | |
Alamat | : | Ngasem Kidul, Bohol, Rongkop, Gunungkidul | |
Jabatan | : | Ulu-ulu | |
No Hp | : | ||
5) | Nama | : | Mega Puspitasari |
TTL | : | Gunungkidul, 20 Mei 1990 | |
Alamat | : | Belang, Bohol, Rongkop, Gunungkidul | |
Jabatan | : | Kamituwo | |
No Hp | : | ||
6) | Nama | : | Catur Agus Pambudi |
TTL | : | Gunungkidul, 28 Desember 1993 | |
Alamat | : | Belang, Bohol, Rongkop, Gunungkidul | |
Jabatan | : | Tata Laksana | |
No Hp | : | ||
7) | Nama | : | Ngatiyo |
TTL | : | Gunungkidul, 10 September 1965 | |
Alamat | : | Ngasem Lor, Bohol, Rongkop, Gunungkidul | |
Jabatan | : | Danarto | |
No Hp | : | ||
8) | Nama | : | Sumadi |
TTL | : | Gunungkidul, 04 Desember 1968 | |
Alamat | : | Bamban, Bohol, Rongkop, Gunungkidul | |
Jabatan | : | Pangripto | |
No Hp | : | ||
9) | Nama | : | Dwi Harmoko |
TTL | : | Gunungkidul, 29 November 1970 | |
Alamat | : | Wuru, Bohol, Rongkop, Gunungkidul | |
Jabatan | : | Staf Kamituwo | |
No Hp | : | ||
10) | Nama | : | Rhestu Inayu |
TTL | : | Gunungkidul, 14 September 1995 | |
Alamat | : | Ngasem Lor, Bohol, Rongkop, Gunungkidul | |
Jabatan | : | Staf Ulu-ulu | |
No Hp | : | ||
11) | Nama | : | - |
TTL | : | - | |
Alamat | : | ||
Jabatan | : | Dukuh Songgoringgi | |
No Hp | : | ||
12) | Nama | : | Yuono |
TTL | : | Gunungkidul, 7 Agustus 1975 | |
Alamat | : | Bamban, Bohol, Rongkop, Gunungkidul | |
Jabatan | : | Dukuh Bamban | |
No Hp | : | ||
13) | Nama | : | Muji Lestari |
TTL | : | Gunungkidul, 25 Desember 1982 | |
Alamat | : | Bohol, Bohol, Rongkop, Gunungkidul | |
Jabatan | : | Dukuh Bohol | |
No Hp | : | ||
14) | Nama | : | Wantoro Sullestari |
TTL | : | Gunungkidul, 9 Mei 1982 | |
Alamat | : | Gamping, Bohol, Rongkop, Gunungkidul | |
Jabatan | : | Dukuh Gamping | |
No Hp | : | ||
15) | Nama | : | Riyadi Eko Nugroho |
TTL | : | Gunungkidul, 28 Mei 1988 | |
Alamat | : | Belang. Bohol, Rongkop, Gunungkidul | |
Jabatan | : | Dukuh Belang | |
No Hp | : | ||
16) | Nama | : | - |
TTL | : | - | |
Alamat | : | ||
Jabatan | : | Dukuh Wuru | |
No Hp | : | ||
17) | Nama | : | Sujanta |
TTL | : | Gunungkidul, 11 Juni 1974 | |
Alamat | : | Ngasem Kidul, Bohol, Rongkop, Gunungkidul | |
Jabatan | : | Dukuh Ngasem Kidul | |
No Hp | : | ||
18) | Nama | : | Budiyanto |
TTL | : | Gunungkidul, 10 April 1973 | |
Alamat | : | Ngasem Lor, Bohol, Rongkop, Gunungkidul | |
Jabatan | : | Dukuh Ngasem Lor | |
No Hp | : | ||
19) | Nama | : | Sukino |
TTL | : | Gunungkidul, 3 Juni 1985 | |
Alamat | : | Gamping, Bohol, Rongkop, Gunungkidul | |
Jabatan | : | Tukang Kebun | |
No Hp | : | ||
20) | Nama | : | Kurnia Novitasari |
TTL | : | Gunungkidul, 30 November 1997 | |
Alamat | : | Bamban, Bohol, Rongkop, Gunungkidul | |
Jabatan | : | THL Jagabaya | |
No Hp | : | ||
21) | Nama | : | Nada Apriana |
TTL | : | Gunungkidul, 20 April 1999 | |
Alamat | : | Belang, Bohol, Rongkop, Gunungkidul | |
Jabatan | : | THL Tata Laksana | |
No Hp | : | ||
22) | Nama | : | Elita Dewi Sagita |
TTL | : | Gunungkidul, 16 Maret 1995 | |
Alamat | : | Songgoringgi, Bohol, Rongkop, Gunungkidul | |
Jabatan | : | THL Danarta | |
No Hp | : | ||
23) | Nama | : | Hendri Kurniawan |
TTL | : | Gunungkidul, 02 November 1997 | |
Alamat | : | Ngasem Kidul, Bohol, Rongkop, Gunungkidul | |
Jabatan | : | THL Pangripto | |
No Hp | : |
Pencarian
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Pengunjung |