Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 17 | 1.29% | 8 | 0.61% | 9 | 0.69% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 34 | 2.59% | 16 | 1.22% | 18 | 1.37% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 67 | 5.10% | 37 | 2.82% | 30 | 2.28% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 79 | 6.02% | 31 | 2.36% | 48 | 3.66% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 75 | 5.71% | 40 | 3.05% | 35 | 2.67% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 66 | 5.03% | 32 | 2.44% | 34 | 2.59% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 114 | 8.68% | 59 | 4.49% | 55 | 4.19% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 116 | 8.83% | 55 | 4.19% | 61 | 4.65% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 98 | 7.46% | 53 | 4.04% | 45 | 3.43% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 93 | 7.08% | 49 | 3.73% | 44 | 3.35% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 86 | 6.55% | 44 | 3.35% | 42 | 3.20% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 109 | 8.30% | 46 | 3.50% | 63 | 4.80% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 141 | 10.74% | 65 | 4.95% | 76 | 5.79% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 118 | 8.99% | 66 | 5.03% | 52 | 3.96% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 85 | 6.47% | 36 | 2.74% | 49 | 3.73% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 82 | 6.25% | 38 | 2.89% | 44 | 3.35% |
17 | Diatas 75 Tahun | 206 | 15.69% | 95 | 7.24% | 111 | 8.45% |
TOTAL | 1313 | 100% | 634 | 48.29% | 679 | 51.71% |
Lokasi Bohol
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |