Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 14 | 1.06% | 7 | 0.53% | 7 | 0.53% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 37 | 2.80% | 19 | 1.44% | 18 | 1.36% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 69 | 5.22% | 37 | 2.80% | 32 | 2.42% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 82 | 6.21% | 33 | 2.50% | 49 | 3.71% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 77 | 5.83% | 40 | 3.03% | 37 | 2.80% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 63 | 4.77% | 32 | 2.42% | 31 | 2.35% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 104 | 7.87% | 53 | 4.01% | 51 | 3.86% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 122 | 9.24% | 59 | 4.47% | 63 | 4.77% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 104 | 7.87% | 57 | 4.31% | 47 | 3.56% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 87 | 6.59% | 45 | 3.41% | 42 | 3.18% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 90 | 6.81% | 44 | 3.33% | 46 | 3.48% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 105 | 7.95% | 46 | 3.48% | 59 | 4.47% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 136 | 10.30% | 61 | 4.62% | 75 | 5.68% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 118 | 8.93% | 68 | 5.15% | 50 | 3.79% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 92 | 6.96% | 37 | 2.80% | 55 | 4.16% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 82 | 6.21% | 40 | 3.03% | 42 | 3.18% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 215 | 16.28% | 99 | 7.49% | 116 | 8.78% |
| TOTAL | 1321 | 100% | 643 | 48.68% | 678 | 51.32% | |
Lokasi Bohol
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |










