Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 22 | 1.68% | 12 | 0.92% | 10 | 0.76% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 32 | 2.44% | 15 | 1.15% | 17 | 1.30% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 65 | 4.96% | 34 | 2.60% | 31 | 2.37% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 80 | 6.11% | 33 | 2.52% | 47 | 3.59% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 74 | 5.65% | 38 | 2.90% | 36 | 2.75% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 68 | 5.19% | 35 | 2.67% | 33 | 2.52% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 111 | 8.47% | 57 | 4.35% | 54 | 4.12% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 117 | 8.93% | 55 | 4.20% | 62 | 4.73% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 95 | 7.25% | 52 | 3.97% | 43 | 3.28% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 93 | 7.10% | 48 | 3.66% | 45 | 3.44% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 86 | 6.56% | 44 | 3.36% | 42 | 3.21% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 113 | 8.63% | 48 | 3.66% | 65 | 4.96% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 138 | 10.53% | 64 | 4.89% | 74 | 5.65% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 116 | 8.85% | 65 | 4.96% | 51 | 3.89% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 85 | 6.49% | 36 | 2.75% | 49 | 3.74% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 83 | 6.34% | 38 | 2.90% | 45 | 3.44% |
17 | Diatas 75 Tahun | 204 | 15.57% | 94 | 7.18% | 110 | 8.40% |
TOTAL | 1310 | 100% | 632 | 48.24% | 678 | 51.76% |
Lokasi Bohol
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |