Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 22 | 1.67% | 9 | 0.68% | 13 | 0.99% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 36 | 2.73% | 19 | 1.44% | 17 | 1.29% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 66 | 5.01% | 35 | 2.66% | 31 | 2.35% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 81 | 6.15% | 33 | 2.50% | 48 | 3.64% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 71 | 5.39% | 36 | 2.73% | 35 | 2.66% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 75 | 5.69% | 38 | 2.88% | 37 | 2.81% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 108 | 8.19% | 54 | 4.10% | 54 | 4.10% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 126 | 9.56% | 63 | 4.78% | 63 | 4.78% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 85 | 6.45% | 47 | 3.57% | 38 | 2.88% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 94 | 7.13% | 45 | 3.41% | 49 | 3.72% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 86 | 6.53% | 42 | 3.19% | 44 | 3.34% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 120 | 9.10% | 52 | 3.95% | 68 | 5.16% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 138 | 10.47% | 65 | 4.93% | 73 | 5.54% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 104 | 7.89% | 60 | 4.55% | 44 | 3.34% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 89 | 6.75% | 39 | 2.96% | 50 | 3.79% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 75 | 5.69% | 33 | 2.50% | 42 | 3.19% |
17 | Diatas 75 Tahun | 197 | 14.95% | 91 | 6.90% | 106 | 8.04% |
TOTAL | 1318 | 100% | 633 | 48.03% | 685 | 51.97% |
Lokasi Bohol
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |