Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 22 | 1.68% | 11 | 0.84% | 11 | 0.84% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 32 | 2.44% | 16 | 1.22% | 16 | 1.22% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 64 | 4.89% | 34 | 2.60% | 30 | 2.29% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 81 | 6.18% | 34 | 2.60% | 47 | 3.59% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 72 | 5.50% | 36 | 2.75% | 36 | 2.75% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 71 | 5.42% | 35 | 2.67% | 36 | 2.75% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 110 | 8.40% | 57 | 4.35% | 53 | 4.05% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 118 | 9.01% | 57 | 4.35% | 61 | 4.66% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 93 | 7.10% | 50 | 3.82% | 43 | 3.28% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 93 | 7.10% | 48 | 3.66% | 45 | 3.44% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 86 | 6.56% | 42 | 3.21% | 44 | 3.36% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 112 | 8.55% | 48 | 3.66% | 64 | 4.89% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 139 | 10.61% | 65 | 4.96% | 74 | 5.65% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 113 | 8.63% | 64 | 4.89% | 49 | 3.74% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 85 | 6.49% | 36 | 2.75% | 49 | 3.74% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 83 | 6.34% | 38 | 2.90% | 45 | 3.44% |
17 | Diatas 75 Tahun | 204 | 15.57% | 94 | 7.18% | 110 | 8.40% |
TOTAL | 1310 | 100% | 630 | 48.09% | 680 | 51.91% |
Lokasi Bohol
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |