Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 653 49.85% 282 21.53% 371 28.32%
2 KARYAWAN SWASTA 246 18.78% 163 12.44% 83 6.34%
3 BELUM/TIDAK BEKERJA 204 15.57% 97 7.40% 107 8.17%
4 PELAJAR/MAHASISWA 171 13.05% 85 6.49% 86 6.56%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 134 10.23% 0 0.00% 134 10.23%
6 WIRASWASTA 82 6.26% 70 5.34% 12 0.92%
7 BURUH HARIAN LEPAS 47 3.59% 37 2.82% 10 0.76%
8 PERANGKAT DESA 15 1.15% 13 0.99% 2 0.15%
9 PENSIUNAN 12 0.92% 9 0.69% 3 0.23%
10 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 11 0.84% 7 0.53% 4 0.31%
11 SOPIR 8 0.61% 8 0.61% 0 0.00%
12 KARYAWAN HONORER 6 0.46% 2 0.15% 4 0.31%
13 PEDAGANG 6 0.46% 1 0.08% 5 0.38%
14 PERAWAT 4 0.31% 1 0.08% 3 0.23%
15 GURU 1 0.08% 1 0.08% 0 0.00%
16 KEPALA DESA 1 0.08% 1 0.08% 0 0.00%
17 TUKANG BATU 1 0.08% 1 0.08% 0 0.00%
18 NELAYAN/PERIKANAN 1 0.08% 1 0.08% 0 0.00%
19 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PERDAGANGAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1310 100% 633 48.32% 677 51.68%

Info Media Sosial

YoutubeInstagramTiktok

Lokasi Bohol

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung