Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 551 | 42.06% | 261 | 19.92% | 290 | 22.14% |
2 | SLTP/SEDERAJAT | 310 | 23.66% | 163 | 12.44% | 147 | 11.22% |
3 | SLTA / SEDERAJAT | 281 | 21.45% | 160 | 12.21% | 121 | 9.24% |
4 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 268 | 20.46% | 108 | 8.24% | 160 | 12.21% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 126 | 9.62% | 55 | 4.20% | 71 | 5.42% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 31 | 2.37% | 16 | 1.22% | 15 | 1.15% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 9 | 0.69% | 4 | 0.31% | 5 | 0.38% |
8 | DIPLOMA I / II | 4 | 0.31% | 1 | 0.08% | 3 | 0.23% |
9 | STRATA II | 1 | 0.08% | 0 | 0.00% | 1 | 0.08% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 1310 | 100% | 632 | 48.24% | 678 | 51.76% |
Lokasi Bohol
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |